| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1992 EWF Championships | 67 | 2 | 155,00 | 180,00 | 335,00 | 1992 | 67,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 67 | 2 | 152,50 | 185,00 | 337,00 | 1991 | 67,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 67 | 2 | 155,00 | 180,00 | 335,00 | 1990 | 67,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 67 | 1 | 160,00 | 187,50 | 347,00 | 1989 | 67,00 |
| 1988 | 1988 European Junior Championships | 67 | 1 | 157,50 | 185,00 | 342,50 | 1988 | 67,35 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 67 | 2 | 150,00 | 185,00 | 335,00 | 1987 | 67,00 |
| 1987 | 1987 European Junior Championships | 67 | 1 | 147,50 | 180,00 | 327,50 | 1987 | 67,40 |
| 1985 | 1985 European Junior Championships | 67 | 2 | 130,00 | 165,00 | 295,00 | 1985 | 66,75 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 347,0 | 160,0 | 187,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: