year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1996 EWF Championships | 76 | 1 | 160,00 | 190,00 | 350,0 | 1996 | 74,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 70 | 2 | 157,50 | 187,50 | 345,0 | 1995 | 69,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 70 | 2 | 155,00 | 180,00 | 335,0 | 1993 | 69,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 75 | 2 | 160,00 | 195,00 | 355,0 | 1990 | 74,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 75 | 3 | 155,00 | 190,00 | 345,0 | 1989 | 73,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 75 | 3 | 157,50 | 185,00 | 342,0 | 1988 | 72,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 75 | NC | 157,50 | 0,00 | 0,0 | 1987 | 73,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
355,0 | 160,0 | 195,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: