year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2002 EWF Championships | 94 | 11 | 160,00 | 187,50 | 347,0 | 2002 | 93,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 94 | 11 | 152,50 | 185,00 | 337,0 | 2001 | 89,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 94 | 14 | 150,00 | 180,00 | 330,0 | 1999 | 93,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 91 | 12 | 150,00 | 180,00 | 330,0 | 1993 | 88,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 90 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1991 | 89,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 100 | 11 | 157,50 | 192,50 | 350,0 | 1989 | 97,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 90 | 13 | 147,50 | 175,00 | 322,0 | 1987 | 87,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
350,0 | 160,0 | 192,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: