| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 EWF Championships | 94 | 11 | 160,00 | 187,50 | 347,00 | 2002 | 93,00 |
| 2001 | 2001 EWF Championships | 94 | 11 | 152,50 | 185,00 | 337,00 | 2001 | 89,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 94 | 14 | 150,00 | 180,00 | 330,00 | 1999 | 93,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 91 | 12 | 150,00 | 180,00 | 330,00 | 1993 | 88,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1991 | 89,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 100 | 11 | 157,50 | 192,50 | 350,00 | 1989 | 97,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 90 | 13 | 147,50 | 175,00 | 322,00 | 1987 | 87,00 |
| 1986 | 1986 European Junior Championships | 82 | 6 | 140,00 | 175,00 | 315,00 | 1986 | 82,15 |
| 1985 | 1985 European Junior Championships | 82 | 9 | 130,00 | 160,00 | 290,00 | 1985 | 82,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 350,0 | 160,0 | 192,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: