id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.666 | 1970 | 1970 EWF Championships | ECh | 1970 | EL | M | Asp Ingvar | 1.938 | SWE | 0,00 | 110 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Ingvar | Asp |
1.535 | 1969 | 1969 EWF Championships | ECh* | 1969 | EL | M | Asp Ingvar | 1.938 | SWE | 105,70 | 110 | 7 | 155 | 155,0 | 142.5 | 142,5 | 188 | 188,0 | 485 | 485,0 | Ingvar | Asp |
1.323 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Asp Ingvar | 1.938 | SWE | 90,00 | 90 | 0 | 132.5 | 132,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Ingvar | Asp |
1.166 | 1964 | 1964 EWF Championships | ECh | 1964 | EL | M | Asp Ingvar | 1.938 | SWE | 88,50 | 90 | 7 | 127.5 | 127,5 | 122.5 | 122,5 | 160 | 160,0 | 410 | 410,0 | Ingvar | Asp |
1.099 | 1963 | 1963 EWF Championships | ECh* | 1963 | EL | M | Asp Ingvar | 1.938 | SWE | 89,20 | 90 | 9 | 130 | 130,0 | 125 | 125,0 | 162.5 | 162,5 | 417.5 | 417,5 | Ingvar | Asp |
1.011 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Asp Ingvar | 1.938 | SWE | 88,15 | 90 | 9 | 125 | 125,0 | 120 | 120,0 | 155 | 155,0 | 400 | 400,0 | Ingvar | Asp |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
485,0 | 142,5 | 188,0 | 155,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: