year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1998 EWF Championships | 94 | 2 | 180,00 | 207,50 | 387,0 | 1998 | 93,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 91 | 3 | 180,00 | 215,00 | 395,0 | 1994 | 90,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 91 | 3 | 180,00 | 210,00 | 390,0 | 1993 | 90,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 90 | 3 | 175,00 | 210,00 | 385,0 | 1992 | 89,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 90 | 1 | 180,00 | 210,00 | 390,0 | 1991 | 88,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 90 | 3 | 180,00 | 215,00 | 395,0 | 1990 | 88,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 90 | 3 | 180,00 | 220,00 | 400,0 | 1989 | 89,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 90 | 2 | 187,50 | 230,00 | 417,0 | 1988 | 89,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
417,0 | 187,5 | 230,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: