id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.863 | 1972 | 1972 EWF Championships | ECh | 1972 | EL | M | Johansen Erling | 1.944 | DEN | 75,00 | 75 | 13 | 132.5 | 132,5 | 130 | 130,0 | 152.5 | 152,5 | 415 | 415,0 | Erling | Johansen |
1.730 | 1971 | 1971 EWF Championships | ECh | 1971 | EL | M | Johansen Erling | 1.944 | DEN | 74,20 | 75 | 0 | 125 | 125,0 | 115 | 115,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Erling | Johansen |
1.612 | 1970 | 1970 EWF Championships | ECh | 1970 | EL | M | Johansen Erling | 1.944 | DEN | 74,60 | 75 | 16 | 120 | 120,0 | 115 | 115,0 | 140 | 140,0 | 375 | 375,0 | Erling | Johansen |
1.392 | 1968 | 1968 EWF Championships | ECh | 1968 | EL | M | Johansen Erling | 1.944 | DEN | 74,30 | 75 | 16 | 125 | 125,0 | 110 | 110,0 | 140 | 140,0 | 375 | 375,0 | Erling | Johansen |
1.293 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Johansen Erling | 1.944 | DEN | 74,50 | 75 | 13 | 112.5 | 112,5 | 112.5 | 112,5 | 142.5 | 142,5 | 367.5 | 367,5 | Erling | Johansen |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
415,0 | 130,0 | 152,5 | 132,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: