year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1999 EWF Championships | 105p | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1999 | 134,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 105p | 11 | 165,00 | 215,00 | 380,0 | 1998 | 132,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 108p | 4 | 172,50 | 222,50 | 395,0 | 1997 | 127,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 108p | 10 | 170,00 | 215,00 | 385,0 | 1996 | 129,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 108p | 8 | 167,50 | 215,00 | 382,0 | 1995 | 127,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 108p | 7 | 170,00 | 210,00 | 380,0 | 1994 | 126,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 108p | 13 | 155,00 | 202,50 | 357,0 | 1993 | 117,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 110p | 8 | 160,00 | 205,00 | 365,0 | 1992 | 123,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 110p | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1991 | 118,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 110p | 9 | 155,00 | 202,50 | 357,0 | 1990 | 116,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 110p | 9 | 170,00 | 192,50 | 362,0 | 1988 | 111,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
395,0 | 172,5 | 222,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: