year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1997 EWF Championships | 59 | 1 | 130,00 | 160,00 | 290,0 | 1997 | 58,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 59 | 1 | 135,00 | 170,00 | 305,0 | 1995 | 58,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 59 | 1 | 135,00 | 162,50 | 297,0 | 1994 | 58,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 59 | 1 | 137,50 | 157,50 | 295,0 | 1993 | 58,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 60 | 1 | 137,50 | 175,00 | 312,0 | 1992 | 59,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 60 | 1 | 137,50 | 165,00 | 302,0 | 1991 | 59,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 60 | 2 | 132,50 | 155,00 | 287,0 | 1990 | 59,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 60 | 2 | 137,50 | 170,00 | 307,0 | 1989 | 59,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
312,0 | 137,5 | 175,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: