| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1999 EWF Championships | 94 | 10 | 162,50 | 195,00 | 357,00 | 1999 | 91,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 91 | 7 | 152,50 | 190,00 | 342,00 | 1997 | 91,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 90 | 5 | 162,50 | 197,50 | 360,00 | 1992 | 88,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 90 | 6 | 160,00 | 200,00 | 360,00 | 1990 | 88,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 90 | 6 | 157,50 | 195,00 | 352,00 | 1989 | 88,00 |
| 1986 | 1986 European Junior Championships | 75 | 7 | 122,50 | 157,50 | 280,00 | 1986 | 74,90 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 360,0 | 162,5 | 200,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: