id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.876 | 1972 | 1972 EWF Championships | ECh | 1972 | EL | M | Kangasniemi Kaarlo | 1.941 | FIN | 82,00 | 82.5 | 3 | 160 | 160,0 | 155/1 | 155,0 | 180 | 180,0 | 495 | 495,0 | Kaarlo | Kangasniemi |
1.639 | 1970 | 1970 EWF Championships | ECh | 1970 | EL | M | Kangasniemi Kaarlo | 1.941 | FIN | 89,30 | 90 | 1 | 177,5/3 | 177,5 | 160/1 | 160,0 | 192,5/3 | 192,5 | 530 | 530,0 | Kaarlo | Kangasniemi |
1.515 | 1969 | 1969 EWF Championships | ECh* | 1969 | EL | M | Kangasniemi Kaarlo | 1.941 | FIN | 89,30 | 90 | 1 | 175/1 | 175,0 | 150/2 | 150,0 | 190/2 | 190,0 | 515 | 515,0 | Kaarlo | Kangasniemi |
1.414 | 1968 | 1968 EWF Championships | ECh | 1968 | EL | M | Kangasniemi Kaarlo | 1.941 | FIN | 88,95 | 90 | 3 | 160/3 | 160,0 | 145 | 145,0 | 185/3 | 185,0 | 490 | 490,0 | Kaarlo | Kangasniemi |
1.303 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Kangasniemi Kaarlo | 1.941 | FIN | 82,10 | 82.5 | 6 | 147.5 | 147,5 | 132.5 | 132,5 | 160 | 160,0 | 440 | 440,0 | Kaarlo | Kangasniemi |
1.230 | 1965 | 1965 EWF Championships | ECh | 1965 | EL | M | Kangasniemi Kaarlo | 1.941 | FIN | 82,10 | 82.5 | 0 | 147,5/2 | 147,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Kaarlo | Kangasniemi |
1.156 | 1964 | 1964 EWF Championships | ECh | 1964 | EL | M | Kangasniemi Kaarlo | 1.941 | FIN | 82,20 | 82.5 | 4 | 142.5 | 142,5 | 130 | 130,0 | 157.5 | 157,5 | 430 | 430,0 | Kaarlo | Kangasniemi |
1.079 | 1963 | 1963 EWF Championships | ECh* | 1963 | EL | M | Kangasniemi Kaarlo | 1.941 | FIN | 81,75 | 82.5 | 5 | 137.5 | 137,5 | 125 | 125,0 | 152.5 | 152,5 | 415 | 415,0 | Kaarlo | Kangasniemi |
1.010 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Kangasniemi Kaarlo | 1.941 | FIN | 82,80 | 90 | 8 | 135 | 135,0 | 120 | 120,0 | 150 | 150,0 | 405 | 405,0 | Kaarlo | Kangasniemi |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
530,0 | 160,0 | 192,5 | 177,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: