year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1997 EWF Championships | 99 | 10 | 155,00 | 197,50 | 352,0 | 1997 | 98,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 108 | 11 | 160,00 | 200,00 | 360,0 | 1996 | 102,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 99 | 9 | 160,00 | 195,00 | 355,0 | 1995 | 97,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 99 | 6 | 170,00 | 200,00 | 370,0 | 1994 | 98,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 99 | 11 | 165,00 | 192,50 | 357,0 | 1993 | 97,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 100 | 9 | 160,00 | 195,00 | 355,0 | 1992 | 99,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 100 | 5 | 162,50 | 197,50 | 360,0 | 1991 | 99,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 100 | 5 | 165,00 | 190,00 | 355,0 | 1990 | 98,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
370,0 | 170,0 | 200,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: