year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1997 EWF Championships | 108p | 5 | 175,00 | 220,00 | 395,0 | 1997 | 130,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 108p | 6 | 175,00 | 222,50 | 397,0 | 1996 | 134,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 108p | NC | 185,00 | 0,00 | 0,0 | 1995 | 128,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 108p | 5 | 175,00 | 222,50 | 397,0 | 1994 | 130,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 108p | 11 | 170,00 | 210,00 | 380,0 | 1993 | 122,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 110p | 2 | 175,00 | 220,00 | 395,0 | 1992 | 123,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 110p | 8 | 165,00 | 215,00 | 380,0 | 1991 | 131,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 110p | 6 | 175,00 | 210,00 | 385,0 | 1990 | 119,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
397,0 | 185,0 | 222,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: