| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2001 EWF Championships | 94 | 18 | 140,00 | 170,00 | 310,00 | 2001 | 92,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 94 | 14 | 140,00 | 185,00 | 325,00 | 2000 | 93,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 94 | 13 | 145,00 | 190,00 | 335,00 | 1999 | 93,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 82 | 0 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 1991 | 82,00 |
| 1988 | 1988 European Junior Championships | 82 | 12 | 127,50 | 155,00 | 282,50 | 1988 | 82,05 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 335,0 | 145,0 | 190,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: