| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2003 EWF Championships | 69 | 7 | 145,00 | 172,50 | 317,00 | 2003 | 68,00 |
| 2002 | 2002 EWF Championships | 69 | 8 | 147,50 | 165,00 | 312,00 | 2002 | 68,00 |
| 2001 | 2001 EWF Championships | 69 | 5 | 145,00 | 160,00 | 305,00 | 2001 | 68,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 70 | 7 | 140,00 | 165,00 | 305,00 | 1996 | 68,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 70 | 8 | 140,00 | 170,00 | 310,00 | 1995 | 69,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 70 | 9 | 140,00 | 172,50 | 312,00 | 1993 | 69,00 |
| 1991 | 1991 European Junior Championships | 60 | 4 | 115,00 | 137,50 | 252,50 | 1991 | 59,80 |
| 1990 | 1990 European Junior Championships | 52 | 3 | 95,00 | 110,00 | 205,00 | 1990 | 51,70 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 317,0 | 147,5 | 172,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: