year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2003 EWF Championships | 69 | 7 | 145,00 | 172,50 | 317,0 | 2003 | 68,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 69 | 8 | 147,50 | 165,00 | 312,0 | 2002 | 68,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 69 | 5 | 145,00 | 160,00 | 305,0 | 2001 | 68,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 70 | 7 | 140,00 | 165,00 | 305,0 | 1996 | 68,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 70 | 8 | 140,00 | 170,00 | 310,0 | 1995 | 69,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 70 | 9 | 140,00 | 172,50 | 312,0 | 1993 | 69,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
317,0 | 147,5 | 172,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: