year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2001 EWF Championships | 94 | 4 | 175,00 | 205,00 | 380,0 | 2001 | 91,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 85 | 3 | 170,00 | 207,50 | 377,0 | 1999 | 84,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 85 | 3 | 167,50 | 210,00 | 377,0 | 1998 | 84,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 83 | 2 | 167,50 | 205,00 | 372,0 | 1997 | 82,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 3 | 160,00 | 195,00 | 355,0 | 1996 | 82,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 83 | 3 | 165,00 | 200,00 | 365,0 | 1995 | 82,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 83 | 6 | 160,00 | 187,50 | 347,0 | 1994 | 82,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 83 | 13 | 150,00 | 182,50 | 332,0 | 1993 | 82,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
380,0 | 175,0 | 210,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: