year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2006 EWF Championships | 62 | 1 | 128,00 | 158,00 | 286,0 | 2006 | 61,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 62 | 2 | 132,50 | 162,50 | 295,0 | 2005 | 61,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 62 | 2 | 132,50 | 165,00 | 297,0 | 2004 | 61,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 56 | 2 | 120,00 | 150,00 | 270,0 | 2003 | 55,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 56 | 3 | 120,00 | 145,00 | 265,0 | 2002 | 55,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 56 | 2 | 122,50 | 145,00 | 267,0 | 2001 | 55,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 56 | 3 | 125,00 | 157,50 | 282,0 | 2000 | 56,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 56 | 2 | 125,00 | 152,50 | 277,0 | 1999 | 55,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 56 | 4 | 115,00 | 142,50 | 257,0 | 1998 | 55,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 54 | 4 | 107,50 | 130,00 | 237,0 | 1997 | 53,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 54 | 10 | 102,50 | 130,00 | 232,0 | 1994 | 53,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
297,0 | 132,5 | 165,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: