| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008 EWF Championships | 56 | 11 | 88,00 | 110,00 | 198,00 | 2008 | 55,00 |
| 2001 | 2001 EWF Championships | 62 | 10 | 117,50 | 145,00 | 262,00 | 2001 | 61,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 62 | 9 | 115,00 | 140,00 | 255,00 | 2000 | 61,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 59 | 4 | 110,00 | 140,00 | 250,00 | 1996 | 58,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 64 | 14 | 115,00 | 140,00 | 255,00 | 1995 | 63,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 59 | 10 | 107,50 | 135,00 | 242,00 | 1994 | 58,00 |
| 1993 | 1993 European Junior Championships | 59 | 5 | 105,00 | 130,00 | 235,00 | 1993 | 58,90 |
| 1992 | 1992 European Junior Championships | 56 | 7 | 92,50 | 117,50 | 210,00 | 1992 | 55,80 |
| 1991 | 1991 European Junior Championships | 52 | 7 | 85,00 | 110,00 | 195,00 | 1991 | 51,20 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 262,0 | 117,5 | 145,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: