| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 EWF Championships | 105 | 8 | 187,50 | 212,50 | 400,00 | 2002 | 132,00 |
| 2001 | 2001 EWF Championships | 105 | 0 | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 2001 | 125,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 105 | 6 | 185,00 | 215,00 | 400,00 | 2000 | 124,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 108 | 0 | 165,00 | 192,50 | 357,00 | 1994 | 114,00 |
| 1993 | 1993 European Junior Championships | 108 | 8 | 150,00 | 177,50 | 327,50 | 1993 | 107,90 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 400,0 | 187,5 | 215,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: