year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008 EWF Championships | 62 | 3 | 123,00 | 155,00 | 278,0 | 2008 | 61,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 62 | 3 | 130,00 | 160,00 | 290,0 | 2005 | 61,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 62 | 2 | 140,00 | 170,00 | 310,0 | 2003 | 61,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 62 | 2 | 130,00 | 167,50 | 297,0 | 2002 | 61,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 62 | 4 | 130,00 | 157,50 | 287,0 | 2001 | 61,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 62 | 4 | 140,00 | 170,00 | 310,0 | 1999 | 61,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 62 | 1 | 130,00 | 165,00 | 295,0 | 1998 | 61,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 59 | 3 | 127,50 | 155,00 | 282,0 | 1997 | 58,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 54 | 2 | 115,00 | 140,00 | 255,0 | 1996 | 53,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 54 | 3 | 115,00 | 145,00 | 260,0 | 1995 | 53,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
310,0 | 140,0 | 170,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: