year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2004 EWF Championships | 77 | 2 | 162,50 | 197,50 | 360,0 | 2004 | 76,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 77 | 3 | 165,00 | 195,00 | 360,0 | 2002 | 76,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 85 | 4 | 165,00 | 200,00 | 365,0 | 2001 | 83,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 77 | 5 | 162,50 | 190,00 | 352,0 | 2000 | 76,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 77 | 6 | 160,00 | 190,00 | 350,0 | 1999 | 76,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 77 | 5 | 157,50 | 190,00 | 347,0 | 1998 | 76,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 76 | 14 | 160,00 | 50,00 | 210,0 | 1997 | 75,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 76 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1996 | 75,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 76 | 6 | 152,50 | 185,00 | 337,0 | 1995 | 75,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
365,0 | 165,0 | 200,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: