year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2003 EWF Championships | 85 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2003 | 83,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 85 | 18 | 132,50 | 170,00 | 302,0 | 2001 | 84,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 85 | 19 | 127,50 | 160,00 | 287,0 | 2000 | 84,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 85 | 17 | 130,00 | 167,50 | 297,0 | 1999 | 84,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 85 | 14 | 127,50 | 165,00 | 292,0 | 1998 | 84,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 19 | 125,00 | 165,00 | 290,0 | 1996 | 82,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 83 | NC | 0,00 | 162,50 | 0,0 | 1995 | 82,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
302,0 | 132,5 | 170,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: