year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2001 EWF Championships | 69 | NC | 0,00 | 177,50 | 0,0 | 2001 | 68,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 69 | 9 | 142,50 | 175,00 | 317,0 | 2000 | 68,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 69 | 10 | 137,50 | 170,00 | 307,0 | 1998 | 68,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 70 | 6 | 145,00 | 170,00 | 315,0 | 1997 | 69,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 70 | 11 | 130,00 | 165,00 | 295,0 | 1996 | 69,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
317,0 | 145,0 | 177,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: