year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008 EWF Championships | 105p | 7 | 182,00 | 227,00 | 409,0 | 2008 | 138,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 105p | 3 | 180,00 | 241,00 | 421,0 | 2007 | 139,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 105p | 3 | 189,00 | 243,00 | 432,0 | 2006 | 139,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 105p | 7 | 187,50 | 240,00 | 427,0 | 2005 | 137,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 105p | 4 | 190,00 | 240,00 | 430,0 | 2004 | 137,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 105p | 6 | 185,00 | 240,00 | 425,0 | 2003 | 134,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 105p | 2 | 185,00 | 245,00 | 430,0 | 2002 | 134,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 105p | 2 | 175,00 | 245,00 | 420,0 | 2001 | 134,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 105p | 4 | 182,50 | 242,50 | 425,0 | 2000 | 130,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 105p | 5 | 177,50 | 235,00 | 412,0 | 1999 | 126,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 105p | 10 | 170,00 | 225,00 | 395,0 | 1998 | 123,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 108p | 7 | 170,00 | 220,00 | 390,0 | 1997 | 120,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 108 | 9 | 157,50 | 205,00 | 362,0 | 1996 | 106,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
432,0 | 190,0 | 245,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: