| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1996 EWF Championships | 108 | 1 | 182,50 | 232,50 | 415,00 | 1996 | 146,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 110 | 1 | 200,00 | 247,50 | 447,00 | 1991 | 146,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 110 | 3 | 205,00 | 247,50 | 452,00 | 1990 | 145,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 110 | 1 | 207,50 | 255,00 | 462,00 | 1988 | 142,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 110 | 2 | 195,00 | 242,50 | 437,00 | 1986 | 125,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 110 | 2 | 185,00 | 230,00 | 415,00 | 1985 | 121,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 110 | 1 | 190,00 | 230,00 | 420,00 | 1980 | 109,00 |
| 1976 | 1976 European Junior Championships | 110 | 1 | 162,50 | 207,50 | 370,00 | 1976 | 113,10 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 462,0 | 207,5 | 255,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: