year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008 EWF Championships | 85 | 5 | 160,00 | 199,00 | 359,0 | 2008 | 84,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 85 | 6 | 150,00 | 190,00 | 340,0 | 2006 | 85,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 85 | 10 | 150,00 | 200,00 | 350,0 | 2005 | 84,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 85 | 14 | 160,00 | 197,50 | 357,0 | 2004 | 84,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 85 | 11 | 155,00 | 190,00 | 345,0 | 2003 | 84,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 85 | 8 | 160,00 | 202,50 | 362,0 | 2001 | 85,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 85 | 11 | 150,00 | 195,00 | 345,0 | 2000 | 84,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 85 | 8 | 150,00 | 190,00 | 340,0 | 1999 | 84,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 85 | NC | 140,00 | 0,00 | 0,0 | 1998 | 83,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 83 | 6 | 142,50 | 182,50 | 325,0 | 1997 | 82,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
362,0 | 160,0 | 202,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: