year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2010 EWF Championships | 56 | 7 | 112,00 | 133,00 | 245,0 | 2010 | 55,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 56 | 3 | 110,00 | 136,00 | 246,0 | 2009 | 55,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 56 | NC | 110,00 | 0,00 | 0,0 | 2008 | 55,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 56 | 3 | 115,00 | 138,00 | 253,0 | 2007 | 55,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 56 | 2 | 110,00 | 139,00 | 249,0 | 2006 | 55,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 56 | 6 | 110,00 | 135,00 | 245,0 | 2005 | 55,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 56 | NC | 122,50 | 145,00 | 267,0 | 2002 | 55,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 56 | 5 | 117,50 | 140,00 | 257,0 | 2001 | 55,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 62 | 7 | 120,00 | 152,50 | 272,0 | 1998 | 61,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
272,0 | 122,5 | 152,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: