year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2012 EWF Championships | 69 | 15 | 116,00 | 150,00 | 266,0 | 2012 | 68,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 69 | 16 | 130,00 | 152,00 | 282,0 | 2008 | 68,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 69 | 7 | 130,00 | 160,00 | 290,0 | 2006 | 68,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 69 | 6 | 142,50 | 175,00 | 317,0 | 2004 | 68,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 69 | 9 | 137,50 | 177,50 | 315,0 | 2003 | 68,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 77 | 10 | 132,50 | 167,50 | 300,0 | 2001 | 75,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 69 | NC | 130,00 | 0,00 | 0,0 | 2000 | 68,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 69 | 20 | 117,50 | 142,50 | 260,0 | 1998 | 68,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
317,0 | 142,5 | 177,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: