year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2009 EWF Championships | 105 | 5 | 181,00 | 217,00 | 398,0 | 2009 | 104,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 105 | 3 | 177,00 | 218,00 | 395,0 | 2008 | 104,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 105 | 4 | 184,00 | 225,00 | 409,0 | 2006 | 104,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 105 | 5 | 180,00 | 222,50 | 402,0 | 2005 | 104,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 105 | 8 | 182,50 | 222,50 | 405,0 | 2004 | 104,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 105 | 4 | 185,00 | 225,00 | 410,0 | 2001 | 103,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 105 | 2 | 182,50 | 227,50 | 410,0 | 2000 | 103,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 94 | 15 | 155,00 | 195,00 | 350,0 | 1998 | 92,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
410,0 | 185,0 | 227,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: