| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2004 EWF Championships | 69 | 5 | 145,00 | 175,00 | 320,00 | 2004 | 68,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 69 | 4 | 145,00 | 180,00 | 325,00 | 2003 | 68,00 |
| 2002 | 2002 EWF Championships | 69 | 7 | 147,50 | 177,50 | 325,00 | 2002 | 68,00 |
| 2001 | 2001 EWF Championships | 69 | 2 | 142,50 | 180,00 | 322,00 | 2001 | 68,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 69 | 6 | 145,00 | 177,50 | 322,00 | 2000 | 68,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 69 | 5 | 145,00 | 185,00 | 330,00 | 1999 | 68,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 330,0 | 147,5 | 185,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: