year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008 EWF Championships | 69 | NC | 146,00 | 0,00 | 0,0 | 2008 | 68,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 69 | NC | 142,00 | 0,00 | 0,0 | 2006 | 68,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 69 | 2 | 155,00 | 185,00 | 340,0 | 2003 | 68,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 69 | 4 | 150,00 | 180,00 | 330,0 | 2002 | 68,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 69 | 3 | 140,00 | 180,00 | 320,0 | 2001 | 68,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 69 | 8 | 142,50 | 175,00 | 317,0 | 2000 | 68,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 69 | 10 | 135,00 | 172,50 | 307,0 | 1999 | 68,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
340,0 | 155,0 | 185,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: