year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2011 EWF Championships | 105p | 4 | 184,00 | 224,00 | 408,0 | 2011 | 121,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 105 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2008 | 104,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 105 | 2 | 182,50 | 227,50 | 410,0 | 2005 | 104,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 105 | 5 | 180,00 | 230,00 | 410,0 | 2003 | 104,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 105 | 3 | 185,00 | 232,50 | 417,0 | 2002 | 103,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 105 | 6 | 180,00 | 227,50 | 407,0 | 2001 | 102,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 94 | 3 | 175,00 | 217,50 | 392,0 | 2000 | 93,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 94 | 3 | 170,00 | 220,00 | 390,0 | 1999 | 93,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
417,0 | 185,0 | 232,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: