| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2005 EWF Championships | 105 | 7 | 180,00 | 217,50 | 397,00 | 2005 | 104,00 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 105 | 6 | 180,00 | 225,00 | 405,00 | 2004 | 103,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 105 | 6 | 185,00 | 220,00 | 405,00 | 2003 | 104,00 |
| 2002 | 2002 EWF Championships | 105 | 7 | 175,00 | 220,00 | 395,00 | 2002 | 104,00 |
| 2001 | 2001 EWF Championships | 105 | 12 | 170,00 | 215,00 | 385,00 | 2001 | 104,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 105 | 8 | 170,00 | 212,50 | 382,00 | 2000 | 104,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 105 | 0 | 167,50 | 0,00 | 0,00 | 1999 | 104,00 |
| 1995 | 1995 European Junior Championships | 99 | 5 | 145,00 | 180,00 | 325,00 | 1995 | 94,30 |
| 1994 | 1994 European Junior Championships | 99 | 5 | 135,00 | 170,00 | 305,00 | 1994 | 93,75 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 405,0 | 185,0 | 225,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: