year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2009 EWF Championships | 105p | 4 | 182,00 | 229,00 | 411,0 | 2009 | 131,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 105p | 5 | 185,00 | 230,00 | 415,0 | 2008 | 132,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 105p | 4 | 188,00 | 232,00 | 420,0 | 2007 | 126,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 105p | NC | 187,50 | 0,00 | 0,0 | 2004 | 125,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 105p | 8 | 187,50 | 232,50 | 420,0 | 2003 | 126,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 105p | 6 | 180,00 | 230,00 | 410,0 | 2002 | 119,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 105p | 3 | 185,00 | 232,50 | 417,0 | 2001 | 113,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 105 | 4 | 185,00 | 225,00 | 410,0 | 2000 | 104,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
420,0 | 188,0 | 232,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: