year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 EWF Championships | 81 | 13 | 137,00 | 170,00 | 307,0 | 2021 | 80,00 |
2019 | 2019 EWF Championships | 81 | 17 | 141,00 | 175,00 | 316,0 | 2019 | 80,00 |
2018 | 2018 EWF Championships | 85 | 8 | 147,00 | 180,00 | 327,0 | 2018 | 84,00 |
2017 | 2017 EWF Championships | 85 | 13 | 145,00 | 180,00 | 325,0 | 2017 | 83,00 |
2015 | 2015 EWF Championships | 77 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2015 | 77,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 77 | 7 | 150,00 | 180,00 | 330,0 | 2014 | 76,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 77 | 3 | 152,00 | 183,00 | 335,0 | 2011 | 76,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 85 | 15 | 160,00 | 180,00 | 340,0 | 2009 | 84,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 85 | 18 | 148,00 | 172,00 | 320,0 | 2008 | 84,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 85 | 15 | 152,00 | 175,00 | 327,0 | 2007 | 83,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 85 | 9 | 147,00 | 170,00 | 317,0 | 2006 | 83,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 62 | 12 | 105,00 | 120,00 | 225,0 | 2001 | 61,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
340,0 | 160,0 | 183,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: