year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2012 EWF Championships | 69 | 13 | 120,00 | 156,00 | 276,0 | 2012 | 68,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 69 | 13 | 122,00 | 163,00 | 285,0 | 2009 | 68,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 69 | 8 | 125,00 | 160,00 | 285,0 | 2006 | 68,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 69 | 8 | 125,00 | 165,00 | 290,0 | 2005 | 68,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 69 | 10 | 132,50 | 175,00 | 307,0 | 2003 | 68,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 69 | 12 | 127,50 | 172,50 | 300,0 | 2002 | 68,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 69 | 11 | 120,00 | 160,00 | 280,0 | 2001 | 68,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
307,0 | 132,5 | 175,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: