year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2012 EWF Championships | 105p | 2 | 190,00 | 234,00 | 424,0 | 2012 | 143,00 |
2010 | 2010 EWF Championships | 105p | 3 | 190,00 | 236,00 | 426,0 | 2010 | 144,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 105p | 2 | 200,00 | 246,00 | 446,0 | 2008 | 140,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 105p | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2005 | 119,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 105 | 7 | 180,00 | 225,00 | 405,0 | 2004 | 103,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 105 | 8 | 180,00 | 212,50 | 392,0 | 2003 | 104,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 105p | 11 | 172,50 | 207,50 | 380,0 | 2002 | 109,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 94 | 16 | 150,00 | 175,00 | 325,0 | 2001 | 93,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
446,0 | 200,0 | 246,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: