year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2010 EWF Championships | 105 | 2 | 193,00 | 215,00 | 408,0 | 2010 | 103,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 105 | 1 | 190,00 | 221,00 | 411,0 | 2009 | 104,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 105 | NC | 190,00 | 227,00 | 417,0 | 2006 | 104,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 105 | 1 | 195,00 | 227,50 | 422,0 | 2005 | 103,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 105 | 3 | 195,00 | 220,00 | 415,0 | 2003 | 103,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 105p | 6 | 185,00 | 215,00 | 400,0 | 2001 | 105,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
422,0 | 195,0 | 227,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: