| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2010 EWF Championships | 105 | 2 | 193,00 | 215,00 | 408,00 | 2010 | 103,00 |
| 2009 | 2009 EWF Championships | 105 | 1 | 190,00 | 221,00 | 411,00 | 2009 | 104,00 |
| 2006 | 2006 EWF Championships | 105 | 0 | 190,00 | 227,00 | 417,00 | 2006 | 104,00 |
| 2005 | 2005 EWF Championships | 105 | 1 | 195,00 | 227,50 | 422,00 | 2005 | 103,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 105 | 3 | 195,00 | 220,00 | 415,00 | 2003 | 103,00 |
| 2001 | 2001 EWF Championships | 105 | 6 | 185,00 | 215,00 | 400,00 | 2001 | 105,00 |
| 2000 | 2000 European Junior Championships | 105 | 1 | 192,50 | 210,00 | 402,50 | 2000 | 102,30 |
| 1998 | 1998 European Junior Championships | 94 | 3 | 170,00 | 205,00 | 375,00 | 1998 | 93,10 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 422,0 | 195,0 | 227,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: