Poland

|

1936

|

Male

Mieczyslaw

Nowak

Competition Results

id year championships name championships_name year_string ag gender name birthdate nation bodyweight category rank press Press snatch Snatch clean_and_jerk C&J total total_decimal first_name last_name
1.822 1972 1972 EWF Championships ECh 1972 EL M Nowak Mieczyslaw 1.936 POL 59,80 60 3 117.5 117,5 107.5 107,5 150/3 150,0 375 375,0 Mieczyslaw Nowak
1.562 1970 1970 EWF Championships ECh 1970 EL M Nowak Mieczyslaw 1.936 POL 56,00 56 2 110 110,0 110/1 110,0 142,5/1 142,5 362.5 362,5 Mieczyslaw Nowak
1.464 1969 1969 EWF Championships ECh* 1969 EL M Nowak Mieczyslaw 1.936 POL 59,80 60 4 117.5 117,5 110 110,0 145/3 145,0 372.5 372,5 Mieczyslaw Nowak
1.350 1968 1968 EWF Championships ECh 1968 EL M Nowak Mieczyslaw 1.936 POL 60,00 60 1 120/1 120,0 112,5/2 112,5 147,5/1 147,5 380 380,0 Mieczyslaw Nowak
1.260 1966 1966 EWF Championships ECh* 1966 EL M Nowak Mieczyslaw 1.936 POL 59,90 60 1 120/1 120,0 115/1 115,0 147,5/1 147,5 382.5 382,5 Mieczyslaw Nowak
1.184 1965 1965 EWF Championships ECh 1965 EL M Nowak Mieczyslaw 1.936 POL 59,60 60 1 110/2 110,0 110/1 110,0 145/1 145,0 365 365,0 Mieczyslaw Nowak

Personal Bests

Best Total Best Snatch Best Clean&Jerk Best Press
382,5 115,0 150,0 120,0

Personal Progress