id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.877 | 1972 | 1972 EWF Championships | ECh | 1972 | EL | M | Ozimek Norbert | 1.945 | POL | 81,70 | 82.5 | 4 | 160 | 160,0 | 140 | 140,0 | 185/3 | 185,0 | 485 | 485,0 | Norbert | Ozimek |
1.637 | 1970 | 1970 EWF Championships | ECh | 1970 | EL | M | Ozimek Norbert | 1.945 | POL | 81,90 | 82.5 | 0 | 157,5/3 | 157,5 | 147,5/1 | 147,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Norbert | Ozimek |
1.502 | 1969 | 1969 EWF Championships | ECh* | 1969 | EL | M | Ozimek Norbert | 1.945 | POL | 82,00 | 82.5 | 3 | 150 | 150,0 | 145/1 | 145,0 | 180 | 180,0 | 475 | 475,0 | Norbert | Ozimek |
1.396 | 1968 | 1968 EWF Championships | ECh | 1968 | EL | M | Ozimek Norbert | 1.945 | POL | 81,20 | 82.5 | 2 | 155/2 | 155,0 | 140/1 | 140,0 | 175/2 | 175,0 | 470 | 470,0 | Norbert | Ozimek |
1.302 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Ozimek Norbert | 1.945 | POL | 81,70 | 82.5 | 5 | 145 | 145,0 | 137,5/3 | 137,5 | 172.5 | 172,5 | 455 | 455,0 | Norbert | Ozimek |
1.221 | 1965 | 1965 EWF Championships | ECh | 1965 | EL | M | Ozimek Norbert | 1.945 | POL | 82,00 | 82.5 | 3 | 140/3 | 140,0 | 135/3 | 135,0 | 170/3 | 170,0 | 445 | 445,0 | Norbert | Ozimek |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
485,0 | 147,5 | 185,0 | 160,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: