year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008 EWF Championships | 75p | 7 | 90,00 | 125,00 | 215,0 | 2008 | 96,91 | 215,00 | 125,00 | 90,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 75p | 5 | 104,00 | 141,00 | 245,0 | 2007 | 99,05 | 245,00 | 141,00 | 104,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 75p | 3 | 112,50 | 157,50 | 270,0 | 2004 | 96,45 | 270,00 | 157,50 | 112,50 |
2003 | 2003 EWF Championships | 75p | 3 | 115,00 | 155,00 | 270,0 | 2003 | 92,69 | 270,00 | 155,00 | 115,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 75p | 4 | 112,50 | 155,00 | 267,5 | 2002 | 86,40 | 267,50 | 155,00 | 112,50 |
2001 | 2001 EWF Championships | 75p | 4 | 97,50 | 130,00 | 227,5 | 2001 | 82,75 | 227,50 | 130,00 | 97,50 |
1997 | 1997 EWF Championships | 83 | 1 | 115,00 | 142,50 | 257,5 | 1997 | 81,50 | 257,50 | 142,50 | 115,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 76 | 2 | 92,50 | 120,00 | 212,5 | 1996 | 75,50 | 212,50 | 120,00 | 92,50 |
1994 | 1994 EWF Championships | 76 | 2 | 95,00 | 115,00 | 210,0 | 1994 | 75,90 | 210,00 | 115,00 | 95,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
270,0 | 115,0 | 157,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: