| year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007 EWF Championships | 48 | 6 | 77,00 | 95,00 | 172,0 | 2007 | 47,52 | 172,00 | 95,00 | 77,00 |
| 2006 | 2006 EWF Championships | 48 | 4 | 80,00 | 95,00 | 175,0 | 2006 | 47,75 | 175,00 | 95,00 | 80,00 |
| 2005 | 2005 EWF Championships | 48 | Nc | 77,50 | 0,00 | 0,0 | 2005 | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 77,50 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 48 | 4 | 80,00 | 92,50 | 172,5 | 2004 | 47,25 | 172,50 | 92,50 | 80,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 48 | 3 | 75,00 | 92,50 | 167,5 | 2003 | 47,60 | 167,50 | 92,50 | 75,00 |
| 2003 | 2003 European Junior Championships | 48 | 2 | 75,00 | 85,00 | 160,0 | 2003 | 47,30 | 160,00 | 85,00 | 75,00 |
| 2002 | 2002 EWF Championships | 48 | 4 | 75,00 | 87,50 | 162,5 | 2002 | 47,70 | 162,50 | 87,50 | 75,00 |
| 2002 | 2002 European Junior Championships | 48 | 2 | 75,00 | 87,50 | 162,5 | 2002 | 47,59 | 162,50 | 87,50 | 75,00 |
| 2001 | 2001 EWF Championships | 48 | 1 | 75,00 | 90,00 | 165,0 | 2001 | 47,05 | 165,00 | 90,00 | 75,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 48 | 6 | 72,50 | 82,50 | 155,0 | 2000 | 47,00 | 155,00 | 82,50 | 72,50 |
| 2000 | 2000 European Junior Championships | 48 | 1 | 72,50 | 90,00 | 162,5 | 2000 | 47,10 | 162,50 | 90,00 | 72,50 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 48 | 3 | 72,50 | 85,00 | 157,5 | 1999 | 47,80 | 157,50 | 85,00 | 72,50 |
| 1999 | 1999 European Junior Championships | 48 | 2 | 70,00 | 85,00 | 155,0 | 1999 | 47,40 | 155,00 | 85,00 | 70,00 |
| 1998 | 1998 European Junior Championships | 48 | 1 | 70,00 | 85,00 | 155,0 | 1998 | 46,80 | 155,00 | 85,00 | 70,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 175,0 | 80.00 | 95.00 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: