year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008 EWF Championships | 63 | 9 | 90,00 | 110,00 | 200,0 | 2008 | 62,69 | 200,00 | 110,00 | 90,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 63 | 4 | 94,00 | 114,00 | 208,0 | 2007 | 62,68 | 208,00 | 114,00 | 94,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 63 | 3 | 100,00 | 120,00 | 220,0 | 2005 | 62,44 | 220,00 | 120,00 | 100,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 63 | 1 | 100,00 | 127,50 | 227,5 | 2004 | 62,45 | 227,50 | 127,50 | 100,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 63 | 2 | 100,00 | 120,00 | 220,0 | 2003 | 62,31 | 220,00 | 120,00 | 100,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 63 | 3 | 97,50 | 120,00 | 217,5 | 2002 | 62,35 | 217,50 | 120,00 | 97,50 |
2001 | 2001 EWF Championships | 63 | 6 | 92,50 | 112,50 | 205,0 | 2001 | 61,85 | 205,00 | 112,50 | 92,50 |
1999 | 1999 EWF Championships | 63 | 3 | 92,50 | 112,50 | 205,0 | 1999 | 61,54 | 205,00 | 112,50 | 92,50 |
1998 | 1998 EWF Championships | 63 | 1 | 95,00 | 112,50 | 207,5 | 1998 | 62,45 | 207,50 | 112,50 | 95,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 59 | 4 | 85,00 | 97,50 | 182,5 | 1997 | 58,40 | 182,50 | 97,50 | 85,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 64 | 1 | 92,50 | 110,00 | 202,5 | 1996 | 62,60 | 202,50 | 110,00 | 92,50 |
1994 | 1994 EWF Championships | 59 | 1 | 87,50 | 105,00 | 192,5 | 1994 | 58,60 | 192,50 | 105,00 | 87,50 |
1993 | 1993 EWF Championships | 59 | 1 | 90,00 | 110,00 | 200,0 | 1993 | 58,65 | 200,00 | 110,00 | 90,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 60 | 1 | 87,50 | 105,00 | 192,5 | 1992 | 59,45 | 192,50 | 105,00 | 87,50 |
1990 | 1990 EWF Championships | 56 | 2 | 72,50 | 90,00 | 162,5 | 1990 | 55,75 | 162,50 | 90,00 | 72,50 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
227,5 | 100,0 | 127,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: