id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824 | 1960 | 1960 EWF Championships | ECh | 1960 | EL | M | Bochenek Jan | 1.931 | POL | 74,30 | 75 | 3 | 120 | 120,0 | 115 | 115,0 | 150 | 150,0 | 385 | 385,0 | Jan | Bochenek |
754 | 1959 | 1959 EWF Championships | ECh* | 1959 | EL | M | Bochenek Jan | 1.931 | POL | 74,70 | 75 | 2 | 120 | 120,0 | 112.5 | 112,5 | 160 | 160,0 | 392.5 | 392,5 | Jan | Bochenek |
682 | 1958 | 1958 EWF Championships | ECh* | 1958 | EL | M | Bochenek Jan | 1.931 | POL | 74,85 | 75 | 4 | 120 | 120,0 | 115 | 115,0 | 150 | 150,0 | 380 | 380,0 | Jan | Bochenek |
625 | 1957 | 1957 EWF Championships | ECh | 1957 | EL | M | Bochenek Jan | 1.931 | POL | 75,00 | 75 | 3 | 122.5 | 122,5 | 107.5 | 107,5 | 150 | 150,0 | 380 | 380,0 | Jan | Bochenek |
568 | 1956 | 1956 EWF Championships | ECh | 1956 | EL | M | Bochenek Jan | 1.931 | POL | 74,75 | 75 | 3 | 113 | 113,0 | 107.5 | 107,5 | 142.5 | 142,5 | 362.5 | 362,5 | Jan | Bochenek |
494 | 1955 | 1955 EWF Championships | ECh* | 1955 | EL | M | Bochenek Jan | 1.931 | POL | 74,70 | 75 | 4 | 110 | 110,0 | 110 | 110,0 | 145 | 145,0 | 365 | 365,0 | Jan | Bochenek |
422 | 1954 | 1954 EWF Championships | ECh* | 1954 | EL | M | Bochenek Jan | 1.931 | POL | 74,60 | 75 | 5 | 107.5 | 107,5 | 110 | 110,0 | 142.5 | 142,5 | 360 | 360,0 | Jan | Bochenek |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
392,5 | 115,0 | 160,0 | 122,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: