year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 1977 EWF Championships | 90 | 5 | 152,50 | 190,00 | 342,0 | 1977 | 89,00 |
1976 | 1976 EWF Championships | 90 | 3 | 157,50 | 192,50 | 350,0 | 1976 | 89,00 |
1975 | 1975 EWF Championships | 90 | 3 | 160,00 | 202,50 | 362,0 | 1975 | 89,00 |
1974 | 1974 EWF Championships | 90 | 4 | 155,00 | 200,00 | 355,0 | 1974 | 88,00 |
1973 | 1973 EWF Championships | 90 | 4 | 150,00 | 195,00 | 345,0 | 1973 | 87,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
362,0 | 160,0 | 202,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: