year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2013 EWF Championships | 75 | 7 | 90,00 | 110,00 | 200,0 | 2013 | 74,00 | 200,00 | 110,00 | 90,00 |
2012 | 2012 EWF Championships | 75 | 7 | 93,00 | 116,00 | 209,0 | 2012 | 74,82 | 209,00 | 116,00 | 93,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 75 | Nc | 85,00 | 0,00 | 0,0 | 2011 | 70,49 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
2010 | 2010 EWF Championships | 75 | 8 | 87,00 | 108,00 | 195,0 | 2010 | 74,52 | 195,00 | 108,00 | 87,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 69 | 9 | 89,00 | 106,00 | 195,0 | 2009 | 68,67 | 195,00 | 106,00 | 89,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 69 | 8 | 92,00 | 112,00 | 204,0 | 2008 | 68,91 | 204,00 | 112,00 | 92,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 69 | 9 | 92,00 | 113,00 | 205,0 | 2007 | 68,51 | 205,00 | 113,00 | 92,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 75 | Nc | 92,00 | 0,00 | 0,0 | 2006 | 72,55 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 69 | Dq | 85,00 | 112,50 | 197,5 | 2004 | 68,50 | 197,50 | 112,50 | 85,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 69 | 9 | 82,50 | 100,00 | 182,5 | 2002 | 66,10 | 182,50 | 100,00 | 82,50 |
2001 | 2001 EWF Championships | 69 | 10 | 75,00 | 95,00 | 170,0 | 2001 | 67,65 | 170,00 | 95,00 | 75,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
209,0 | 93,0 | 116,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: