year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2012 EWF Championships | 58 | 6 | 91,00 | 108,00 | 199,0 | 2012 | 57,70 | 199,00 | 108,00 | 91,00 |
2010 | 2010 EWF Championships | 58 | 3 | 96,00 | 110,00 | 206,0 | 2010 | 57,86 | 206,00 | 110,00 | 96,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 63 | 5 | 97,00 | 112,00 | 209,0 | 2009 | 62,34 | 209,00 | 112,00 | 97,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 58 | Nc | 94,00 | 0,00 | 0,0 | 2008 | 57,63 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 58 | 5 | 93,00 | 113,00 | 206,0 | 2007 | 57,52 | 206,00 | 113,00 | 93,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 58 | 5 | 93,00 | 112,00 | 205,0 | 2006 | 57,70 | 205,00 | 112,00 | 93,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 58 | 3 | 95,00 | 105,00 | 200,0 | 2005 | 56,70 | 200,00 | 105,00 | 95,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 58 | 9 | 90,00 | 105,00 | 195,0 | 2004 | 57,65 | 195,00 | 105,00 | 90,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 58 | 8 | 90,00 | 102,50 | 192,5 | 2003 | 57,75 | 192,50 | 102,50 | 90,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 58 | 3 | 90,00 | 110,00 | 200,0 | 2002 | 57,50 | 200,00 | 110,00 | 90,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 58 | 2 | 95,00 | 107,50 | 202,5 | 2001 | 57,35 | 202,50 | 107,50 | 95,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 58 | 3 | 85,00 | 102,50 | 187,5 | 1999 | 56,90 | 187,50 | 102,50 | 85,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
209,0 | 97,0 | 113,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: