year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2004 EWF Championships | 69 | 5 | 100,00 | 120,00 | 220,0 | 2004 | 67,95 | 220,00 | 120,00 | 100,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 69 | 2 | 107,50 | 130,00 | 237,5 | 2003 | 68,45 | 237,50 | 130,00 | 107,50 |
2001 | 2001 EWF Championships | 69 | 2 | 97,50 | 117,50 | 215,0 | 2001 | 67,70 | 215,00 | 117,50 | 97,50 |
2000 | 2000 EWF Championships | 69 | 1 | 105,00 | 127,50 | 232,5 | 2000 | 68,68 | 232,50 | 127,50 | 105,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 69 | 1 | 102,50 | 135,50 | 237,5 | 1999 | 68,26 | 237,50 | 135,50 | 102,50 |
1995 | 1995 EWF Championships | 64 | Nc | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1995 | 63,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 70 | 1 | 95,00 | 112,50 | 207,5 | 1994 | 67,75 | 207,50 | 112,50 | 95,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 70 | 1 | 95,00 | 115,00 | 210,0 | 1993 | 68,80 | 210,00 | 115,00 | 95,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 67.5 | 1 | 90,00 | 110,00 | 200,0 | 1992 | 67,00 | 200,00 | 110,00 | 90,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 75 | 1 | 102,50 | 120,00 | 222,5 | 1991 | 74,10 | 222,50 | 120,00 | 102,50 |
1990 | 1990 EWF Championships | 67.5 | 1 | 95,00 | 120,00 | 215,0 | 1990 | 67,35 | 215,00 | 120,00 | 95,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 75 | 1 | 95,00 | 125,00 | 220,0 | 1989 | 72,69 | 220,00 | 125,00 | 95,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 75 | 1 | 90,00 | 110,00 | 200,0 | 1988 | 72,50 | 200,00 | 110,00 | 90,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
237,5 | 107,5 | 135,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: