year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2004 EWF Championships | 75 | 7 | 95,00 | 120,00 | 215,0 | 2004 | 74,45 | 215,00 | 120,00 | 95,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 75 | 7 | 100,00 | 122,50 | 222,5 | 2003 | 74,41 | 222,50 | 122,50 | 100,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 75 | 5 | 102,50 | 122,50 | 225,0 | 2001 | 72,90 | 225,00 | 122,50 | 102,50 |
2000 | 2000 EWF Championships | 75 | 8 | 97,50 | 120,00 | 217,5 | 2000 | 71,82 | 217,50 | 120,00 | 97,50 |
1999 | 1999 EWF Championships | 75 | 1 | 102,50 | 127,50 | 230,0 | 1999 | 72,78 | 230,00 | 127,50 | 102,50 |
1998 | 1998 EWF Championships | 75 | 7 | 90,00 | 110,00 | 200,0 | 1998 | 74,75 | 200,00 | 110,00 | 90,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 76 | 4 | 92,50 | 112,50 | 205,0 | 1997 | 74,95 | 205,00 | 112,50 | 92,50 |
1996 | 1996 EWF Championships | 70 | 8 | 85,00 | 105,00 | 190,0 | 1996 | 69,50 | 190,00 | 105,00 | 85,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 70 | 7 | 80,00 | 102,50 | 182,5 | 1995 | 68,80 | 182,50 | 102,50 | 80,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 70 | 8 | 70,00 | 87,50 | 157,5 | 1994 | 69,25 | 157,50 | 87,50 | 70,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
230,0 | 102,5 | 127,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: