year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2004 EWF Championships | 58 | Nc | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2004 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 58 | 10 | 85,00 | 105,00 | 190,0 | 2003 | 57,85 | 190,00 | 105,00 | 85,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 58 | 6 | 85,00 | 105,00 | 190,0 | 2002 | 57,30 | 190,00 | 105,00 | 85,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 53 | 11 | 72,50 | 90,00 | 162,5 | 2001 | 52,55 | 162,50 | 90,00 | 72,50 |
2000 | 2000 EWF Championships | 53 | 7 | 70,00 | 95,00 | 165,0 | 2000 | 52,40 | 165,00 | 95,00 | 70,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 53 | 5 | 72,50 | 90,00 | 162,5 | 1999 | 52,24 | 162,50 | 90,00 | 72,50 |
1996 | 1996 EWF Championships | 59 | 9 | 70,00 | 90,00 | 160,0 | 1996 | 58,40 | 160,00 | 90,00 | 70,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 59 | 8 | 72,50 | 90,00 | 162,5 | 1995 | 57,75 | 162,50 | 90,00 | 72,50 |
1994 | 1994 EWF Championships | 54 | 10 | 62,50 | 80,00 | 142,5 | 1994 | 53,35 | 142,50 | 80,00 | 62,50 |
1992 | 1992 EWF Championships | 56 | 7 | 65,00 | 77,50 | 142,5 | 1992 | 54,90 | 142,50 | 77,50 | 65,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
190,0 | 85,0 | 105,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: